113mm AC آئل کولنگ ڈرم موٹر
معیاری سلنڈر ہلکے اسٹیل سے بنا ہے اور اسے اینٹی رسٹ آئل کے ساتھ لیپت کیا گیا ہے۔
فوڈ گریڈ سلنڈر 304 سٹینلیس سٹیل ہے۔
معیاری سلنڈر کی سطح کا علاج غیر پرچی دھاگے سے کیا جاتا ہے۔
- مصنوعات کا تعارف
DM113i الیکٹرک ڈرم کی خصوصیات
سلنڈر
"معیاری سلنڈر ہلکے اسٹیل سے بنا ہے اور اسے اینٹی رسٹ آئل کے ساتھ لیپت کیا گیا ہے۔
فوڈ گریڈ سلنڈر 304 سٹینلیس سٹیل ہے۔
معیاری سلنڈر کی سطح کا علاج غیر پرچی دھاگے سے کیا جاتا ہے"
گیئر ڈرائیو
"ہائی الائے اسٹیل پریزین گراؤنڈ گیئرز ٹرانسمیشن کے دوران انتہائی کم شور کو یقینی بناتے ہیں
ڈائی کاسٹ ایلومینیم گیئر باکس"
موٹر
"جب فریکوئنسی 50Hz یا 60Hz ہے، تو یہ دنیا بھر میں مختلف عالمگیر وولٹیجز کے لیے موزوں ہے
موٹر موصلیت کلاس F
تمام موٹروں کے لیے اضافی تھرمل محافظ
موٹر تیل میں ڈوبی گرمی کی کھپت
جب کیبل باہر آتی ہے، کیبل کی معیاری لمبائی 1.5 میٹر ہے"
سگ ماہی کی سطح
"شافٹ اینڈ ڈبل سیل ڈیزائن کو اپناتا ہے۔
برقی ڈرم کی سگ ماہی تحفظ کی سطح IP66/67 ہے"
تیل لگانا
"فیکٹری چھوڑنے سے پہلے بجلی کے ڈرم کو معیار کے مطابق تیل سے بھرا گیا ہے۔
ہر 50،000 گھنٹے آپریشن کے بعد تیل تبدیل کریں"
دیگر
"سلنڈر افقی تنصیب کی مختصر ترین لمبائی کو متاثر کیے بغیر بیک اسٹاپ انسٹال کیا جاسکتا ہے۔
بیلٹ کی رفتار اور سلنڈر کی لمبائی گاہکوں کے مطابق بنایا جا سکتا ہے
کسٹمر کی ضروریات کے مطابق، مختلف غیر معیاری الیکٹرک ڈرم تیار کیے جا سکتے ہیں۔
بین الاقوامی اتھارٹی کی سی ای سیفٹی سرٹیفیکیشن"

| DM113i٪7b٪7b1٪7d٪7d*230V٪ 2f50Hz | |||||||||
| پاور (kw/hp) | موٹر مراحل کی تعداد | گیئر کے مراحل | گیئر کا تناسب | برائے نام بیلٹ سپیڈ(m/s) | ٹارک (Nm) | کرشن (N) | شرح شدہ موجودہ (A) | کم از کم لمبائی (ملی میٹر) | کم از کم لمبائی وزن (کلوگرام) |
| 0.12/0.16 | 4 | 4 | 99.38 | 0.09 | 78.54 | 1390.24 | 0.84 | 320 | 12 |
| 80.89 | 0.11 | 63.93 | 1131.58 | ||||||
| 67.23 | 0.13 | 53.13 | 940.49 | ||||||
| 3 | 60.60 | 0.14 | 47.89 | 847.74 | 300 | 10 | |||
| 49.32 | 0.17 | 38.98 | 689.94 | ||||||
| 41.00 | 0.21 | 32.4 | 573.55 | ||||||
| 37.66 | 0.23 | 29.76 | 526.83 | ||||||
| 31.65 | 0.27 | 25.01 | 442.76 | ||||||
| 25.76 | 0.33 | 20.36 | 360.36 | ||||||
| 21.41 | 0.40 | 16.92 | 299.51 | ||||||
| 2 | 19.30 | 0.44 | 15.25 | 269.99 | |||||
| 15.71 | 0.55 | 12.42 | 219.77 | ||||||
| 13.06 | 0.66 | 10.32 | 182.70 | ||||||
| 12.00 | 0.71 | 9.48 | 167.87 | ||||||
| 0.18/0.24 | 4 | 3 | 60.60 | 0.14 | 71.84 | 1271.61 | 1.4 | 300 | 10 |
| 49.32 | 0.17 | 58.47 | 1034.91 | ||||||
| 41.00 | 0.21 | 48.61 | 860.33 | ||||||
| 37.66 | 0.23 | 44.65 | 790.24 | ||||||
| 31.65 | 0.27 | 37.52 | 664.13 | ||||||
| 25.76 | 0.33 | 30.54 | 540.54 | ||||||
| 21.41 | 0.40 | 25.38 | 449.26 | ||||||
| 2 | 19.30 | 0.44 | 22.88 | 404.98 | |||||
| 15.71 | 0.55 | 18.62 | 329.65 | ||||||
| 13.06 | 0.66 | 15.48 | 274.05 | ||||||
| 12.00 | 0.71 | 14.23 | 251.80 | ||||||
| 0.23/0.31 | 4 | 3 | 49.32 | 0.17 | 74.71 | 1322.39 | 1.67 | 335 | 13.5 |
| 41.00 | 0.21 | 62.11 | 1099.31 | ||||||
| 37.66 | 0.23 | 57.05 | 1009.76 | ||||||
| 31.65 | 0.27 | 47.94 | 848.61 | ||||||
| 25.76 | 0.33 | 39.02 | 690.69 | ||||||
| 21.41 | 0.40 | 32.43 | 574.05 | ||||||
| 2 | 19.30 | 0.44 | 29.24 | 517.48 | |||||
| 15.71 | 0.55 | 23.80 | 421.22 | ||||||
| 13.06 | 0.66 | 19.78 | 350.17 | ||||||
| 12.00 | 0.71 | 18.18 | 321.75 | ||||||
ڈاؤن لوڈ، اتارنا ٹیگ: 113mm ac آئل کولنگ ڈرم موٹر، چین 113mm ac آئل کولنگ ڈرم موٹر سپلائرز، فیکٹری
شاید آپ یہ بھی پسند کریں











